Informazioni di base
Modello numero: | JTFC-13, 20, 28, 32, 34 |
Tecnologia | Punzonatura e stampaggio ad iniezione |
Vantaggio 1 | Assemblaggio in un laboratorio di classe 10.000 e lavaggio |
Vantaggio 2 | Nessuna sbavatura dopo l'apertura |
Vantaggio 3 | La parte in alluminio e la parte in PP possono essere completamente separate |
utilizzo | Utilizzato per chiudere i flaconi per iniezione o infusione |
Pacchetto di trasporto | Busta in PE + cartone ondulato |
specifica | (13,3–34,6) x (6,3–14,1) mm |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
specifica | Togli i tappi |
Materiale | Lega di alluminio 8011 e nuovo materiale PP al 100%. |
Colore | Colori differenti |
Dimensioni (IDxI.H.) | (13,3–34,6) x (6,3–14,1) mm |
Vantaggio 1 | Assemblato in un laboratorio di Classe 10.000 e lavato con acqua purificata |
Vantaggio 2 | Nessuna sbavatura dopo l'apertura per il tipo di anello di aggraffatura e taglio dell'anello centrale |
Vantaggio 3 | La parte in alluminio e la parte in PP possono essere assemblate separatamente dopo l'apertura per una migliore classificazione |
utilizzo | Tipicamente dotato di un tappo in gomma utilizzato per chiudere i flaconi per iniezione o infusione |
Confezione | Busta in PE + cartone ondulato |
Foto per cappelli:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora